Outback
20 890 000 тг бастап
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Жинақтама мен бағалар
OUTBACK |
E7OX PREMIUM |
E74Q TOURING |
---|---|---|
Құны 2021 г.в |
23 590 000 тг |
|
Құны 2022 г.в | 20 890 000 тг |
23 990 000 тг |
Экстерьер | ||
Жарықдиодты LED фаралар |
«бұрылғанда |
|
Қол тигізбей ашылатын жүксалғыш есігінің электр жетегі |
◉ | |
Электр жетекті люк | ◉ | |
Күндізгі жарықдиодты LED шамдары | ◉ | ◉ |
Шалғай жарықты автоматты басқару жүйесі (HBA) | ◉ | ◉ |
LED тұман фаралары | ◉ | ◉ |
Бүйірлік айналардың электр жетекпен жиналуы | ◉ | ◉ |
Бүйірлік айналарды және алдыңғы әйнектазалағыштар аймағын жылыту | ◉ | ◉ |
Артқы әйнектер қараңғыланған | ◉ | ◉ |
Стоп-сигналы бар төбедегі спойлер | ◉ | ◉ |
Интерьер | ||
Орындықтардың қаптамасы: | мата | NAPPA былғары |
Барлық орындықтың жылытқышы | ◉ | ◉ |
Руль жылытқышы | ◉ | |
Жүргізуші және жолаушы орындығының 8 бағыттағы | электр жетегі | және жолаушы |
Автоматты түрде қараңғыланатын салон айнасы | ◉ | ◉ |
Ауаны тазарту сүзгісі бар екі аймақты климат-контроль | ◉ | ◉ |
Былғарымен қапталған көп функциялы руль және АБҚ тұтқасы | ◉ | ◉ |
«Smart Entry» автокөлікке кілтсіз кіру жүйесі | ◉ | ◉ |
«Push Start» қозғалтқышты кілтсіз оталдыру жүйесі | ◉ | ◉ |
Жарық пен жаңбыр датчиктері | ◉ | ◉ |
Электрондық тұрақ тежегіші + AutoHold жүйесі | ◉ | ◉ |
Сыртқы құрылғыларды қуаттауға арналған 12V розетка + USB ағытпалары | ◉ | ◉ |
Екінші қатардағы орындықтардың арқаларын «One-touch» бір рет түртіп жатқызу жүйесі | ◉ | ◉ |
Педальдерге және алдыңғы есіктердің табалдырықтарына арналған алюминий жапсырмалар | ◉ | ◉ |
Берілістерді ауыстырып қосатын руль астындағы жапырақшалар | ◉ | ◉ |
4 әйнекті автоматты түрде түсіру/көтеру | ◉ | ◉ |
Аудиожүйе және ақпараттық жүйелер | ||
11,6" дюймдік сенсорлы дисплейі бар SUBARU STARLINK мультимедиа жүйесі | ◉ | ◉ |
6 динамигі бар аудиожүйе | ◉ | ◉ |
Ақпараттық дисплейі бар борттық компьютер | ◉ | ◉ |
Қауіпсіздік және динамика | ||
Алдыңғы шолу камерасы | ◉ | |
Оң жақ бүйірлік шолу камерасы | ◉ | |
Қауіпсіздік жастықтары (алдыңғы, тізе, бүйірлік перделер, орындықтардағы бүйірлік жастықтар) | ◉ | ◉ |
“X-Mode” интеллектуалды толық жетекті, қозғалтқышты және трансмиссияны басқару жүйесі | ◉ | 2 режим |
Көтерілу (Hill start assist) және түсу (Hill descent control) кезіндегі көмекші жүйелер | ◉ | ◉ |
Жуғышы бар артқа жүру камерасы | ◉ | ◉ |
Рульден басқарылатын круиз-контроль жүйесі | ◉ | ◉ |
Тарту векторын белсенді басқару жүйесі (ATV) | ◉ | ◉ |
Рульден басқарылатын Si Drive жүйесі (2 режим) | ◉ | ◉ |
EyeSight Ver жүргізушіге көмектесу жүйесі. 4 және SRVD артта келе жатқан нысандарды анықтау жүйесі | ||
Жүргізуші күйін бақылау жүйесі (DMS) | ◉ | |
Рульден басқарылатын бейімделген круиз-контроль | ◉ | |
Апат алды тежеу жүйесі | ◉ | |
Дроссель жапқышын апат алды басқару жүйесі | ◉ | |
Қозғалыс жолағының өзгергенін ескерту жүйесі | ◉ | |
Алдағы автокөліктің қозғала бастағанын ескерту жүйесі | ◉ | |
Көзден таса аймақтардағы нысандарды анықтау жүйесі (BSD) | ◉ | |
Қозғалыс жолағын ауыстыратын кезде көмектесетін жүйе (LCA) | ◉ | |
Артқа жүргенде көмектесетін жүйе (RCTA) | ◉ |
* Жоғарыда көрсетілген өнім туралы ұсынылған ақпарат бұл өнімнің сату үшін Subaru дилерлерінде бар дегенді білдірмейді. Өнімнің болуы туралы, жинақтамалар мен опциялар туралы ақпаратты өзіңізге жақын орналасқан Subaru дилерлерінің сату бөлімінен нақтылауға болады.
1. Отын шығынының және шығарылатын CO2 массасының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №83 және 101 қағидалары бойынша сынақ жүргізу әдістемесіне сәйкес ұсынылған.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.
Қауіпсіздік жастықтары (алдыңғы, тізе, бүйірлік перделер, орындықтардағы бүйірлік жастықтар)